Dettagli:
|
Rapporto di trasformazione: | 10/0.4KV | Capacità: | 30-1600KVA |
---|---|---|---|
Frequenza: | 50/60Hz | Fase di NO.of: | 3 |
Manifattura: | KNKONG | OEM/ODM: | Indagine dal email |
Evidenziare: | 30kva un trasformatore di 3 fasi,trasformatore trifase di tensione 10/0.4Kv,30kva trasformatore di tensione di 3 fasi |
30kva 3 trasformatore trifase di tensione del trasformatore 10/0.4Kv di fase
Tipo trasformatore elettrico elettrico 10/0.4KV 30-1600KVA dell'olio S11
Introduzione di prodotto
La serie di S11-M completamente ha sigillato i trasformatori elettrici a bagno d'olio presenta i vantaggi di alta efficienza con poche perdite, a basso rumore e, che possono raggiungere i buoni effetti economizzatori d'energia e ridurre l'inquinamento. Rispetto ai trasformatori a bagno d'olio comuni, i trasformatori completamente sigillati hanno eliminato il conservatore dell'olio. Il cambiamento del volume dell'olio è automaticamente regolato e compensativo dall'elasticità dello strato ondulato del serbatoio dell'olio ondulato. Il trasformatore è isolato dall'aria per impedire e rallentare il deterioramento dell'olio e dell'invecchiamento dell'isolamento. , Migliori l'affidabilità dell'operazione e l'operazione normale è senza manutenzione.
Norme del prodotto
GB1094.1-2013
GB1094.2-2013
GB1094.3-2003
GB1094.5-2008
GB/T1094.10-2003
GB/T25446-2010
Circostanze
1. Stati dell'ambiente normale: L'altitudine non supera 1000m;
2. Il più alto °C di temperatura ambiente +40, il °C più basso -25;
3. termini per gli ambienti speciali: Altitudine più di 1000m;
4. Il più alto °C di temperatura ambiente +40, i -45 °C. più basso (descrizione dettagliata quando ordinano);
5. sito dell'installazione: nessun gas corrosivo, nessun ambiente ovvio della sporcizia;
Nota: Secondo le circostanze acconsentite, fornire agli utenti i prodotti nelle circostanze speciali di uso.
Dati tecnici principali del trasformatore di olio 10KV-S11
Capacità stimata (KVA) |
Alto tensione (Chilovolt) |
Spillatura Gamma |
Minimo tensione (Chilovolt) |
Frequenza (Hertz) |
Collegamento Simbolo |
Perdita a vuoto (w) |
perdita di carico (w) |
Corrente a vuoto (%) |
Livello acustico (dB) |
Cortocircuito impedenza (%) |
Calibro Una x B (millimetro x millimetro) |
Dimensioni L*W*H (millimetro) |
Peso (chilogrammi) |
30 | 6 6,3 6,6 10 10,5 11 |
±5% ±2X 2. 5% |
0,4 | 50 |
|
100 | 630 | 2,3 | 44 | 4 | 400 | 770X545X890 | 260 |
50 | 130 | 910 | 2,0 | 44 | 400 | 790X560X920 | 320 | ||||||
80 | 180 | 1310 | 1,9 | 48 | 400 | 850X635X980 | 420 | ||||||
100 | 200 | 1580 | 1,8 | 48 | 550 | 865X685X990 | 470 | ||||||
160 | 280 | 2310 | 1,6 | 49 | 550 | 1120X740X1050 | 610 | ||||||
200 | 340 | 2730 | 1,5 | 51 | 550 | 1235X825X1080 | 750 | ||||||
250 | 400 | 3200 | 1,4 | 51 | 550 | 1275X860X1100 | 850 | ||||||
315 | 480 | 3830 | 1,4 | 53 | 550 | 1300X870X1170 | 960 | ||||||
400 | 570 | 4520 | 1,3 | 53 | 660 | 1395X960X1190 | 1160 | ||||||
500 | 680 | 5410 | 1,2 | 54 | 660 | 1530X1080X1230 | 1340 | ||||||
630 | 810 | 6200 | 1,1 | 54 | 4,5 | 660 | 1660X1180X1300 | 1660 | |||||
800 | 980 | 7500 | 1,0 | 57 | 820 | 1740X1255X1400 | 2100 | ||||||
1000 | 1150 | 10300 | 1,0 | 57 | 820 | 1780X1320X1490 | 2400 | ||||||
1250 | 1360 | 12000 | 0,9 | 59 | 820 | 1855X1345X1580 | 2850 | ||||||
1600 | 1640 | 14500 | 0,8 | 59 | 820 | 1960X1415X1700 |
3430 |
Persona di contatto: Ken Chan (English)
Telefono: 0086 13938551009