Dettagli:
|
Capacità principale del trasformatore: | 5-50 MVA | Tensione di valutazione del lato di alta tensione: | 33-220 CHILOVOLT |
---|---|---|---|
Frequenza di valutazione: | 50/60Hz | Standerds: | IEC GB DI ISO |
OEM/ODM: | Indagine dal email | Manifattura: | KNKONG |
Evidenziare: | Stazione del trasformatore elettrico da 220 chilovolt,Trasformatore montato su veicolo della sottostazione,Stazione del trasformatore elettrico di IEC GB |
YB-12/04 tipo montato su veicolo IEC GB di iso temporaneo della stazione del trasformatore elettrico della sottostazione portatile mobile della sottostazione
Sottostazione prefabbricata ad alta tensione/a bassa tensione
La sottostazione prefabbricata realizza i collegamenti elettrici tramite i cavi o le sbarre colletrici. Tutti i dispositivi e trasformatori di distribuzione di energia di alta e bassa tensione sono stereotipi convenzionali. La sottostazione prefabbricata presenta i vantaggi di piccola dimensione, la piccola zona, il basso costo leggero e, l'affidabilità, ecc. «La sottostazione a forma di scatola» o «ha preinstallato la sottostazione».
Parametri tecnici stimati del sistema mobile montato su veicolo della sottostazione del semirimorchio
No. | Iten | Unità | Parametro |
---|---|---|---|
1 |
Capacità principale del trasformatore | MVA | 5/7.5/10/15/20/25/31.5/40/50 |
2 | Tensione di valutazione del lato di alta tensione | Chilovolt | 33/35/66/110/132/145/220 |
3 | Corrente di valutazione del lato di alta tensione | 630/1250/2000 | |
4 | Rottura di valutazione di cortocircuito corrente | KA | 25/31.5/40 |
5 | Tensione di valutazione del lato di LV | Chilovolt | 6.6/11/13.8/22/33/35 |
6 | Corrente di valutazione del lato di LV | 1250/2000/2500/3150 | |
7 | Rottura di valutazione di cortocircuito corrente | KA | 25/31.5/40 |
8 | Frequenza di valutazione | Hertz | 50/60 |
Luogo di lavoro
No. | Oggetto | Unità | Parametro |
1 | Temperatura ambiente | ℃ | -40 - +60 |
2 | Radiazione solare | W/㎡ | 1000 |
3 | Umidità | % | ≤95 |
4 | Altitudine | m. | ≤2000 |
5 | Velocità del vento | m/s | 40 |
Persona di contatto: Ken Chan (English)
Telefono: 0086 13938551009
Fax: 86-371-6021-6011